Фирма "1С" извещает о планируемом изменении цен на 1С:ИТС с января 2015 года.
До 31 декабря 2014 года пользователи могут оплатить договоры 1С:ИТС, начинающиеся с любого месяца 2015 года, по текущим ценам.
Кол-во месяцев | Стоимость до 01.01.2015 | Стоимость с 01.01.2015 |
---|---|---|
ИТС ПРОФ | ||
12 месяцев | 24 720 | 29 664 |
6 месяцев | 12 912 | 15 498 |
3 месяца | 6 693 | 8 031 |
1 месяц | 3 346 | 4 015 |
ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ | ||
12 месяцев | 24 720 | 29 664 |
6 месяцев | 12 912 | 15 498 |
3 месяца | 6 693 | 8 031 |
1 месяц | 3 346 | 4 015 |
ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО | ||
12 месяцев | 34 020 | 40 824 |
6 месяцев | 17 712 | 21 258 |
3 месяца | 9 189 | 11 028 |
ИТС МЕДИЦИНА | ||
12 месяцев | 26 100 | 32 640 |
6 месяцев | 15 750 | 17 004 |
ИТС ТЕХНО | ||
12 месяцев | 10 440 | 12 528 |
6 месяцев | 5 454 | 6 546 |
ИТС БЮДЖЕТ | ||
12 месяцев | 11 880 | 14 256 |
6 месяцев | 5 952 | 7 428 |
Успейте приобрести по выгодной цене!